Các tỉnh, thành công bố điểm thi THPT Quốc gia 2018
Năm nay, nhằm giảm tải cho mạng của Bộ Giáo dục & Đào tạo, điểm thi THPT Quốc gia 2018 sẽ được tra cứu trên nhiều địa chỉ của các sở trên cả nước.
Tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2018. |
Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi chung từ hệ thống tra cứu điểm thi THPT Quốc gia 2018 trên toàn quốc tại địa chỉ: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn bằng cách nhập số báo danh, họ tên hoặc tra cứu theo tỉnh thành trên cổng tra cứu của các sở để tránh nghẽn mạng:
Cụm thi | Đơn vị chủ trì | Link tra cứu |
Số 1 | Sở GD& ĐT TP. Hà Nội | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 2 | Sở GD& ĐT TP. HCM | TẠI ĐÂY |
Số 3 | Sở GD& ĐT TP. Hải Phòng | TẠI ĐÂY |
Số 4 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Giang | TẠI ĐÂY |
Số 5 | Sở GD& ĐT tỉnh Cao Bằng | TẠI ĐÂY |
Số 6 | Sở GD& ĐT tỉnh Lai Châu | TẠI ĐÂY |
Số 7 | Sở GD& ĐT tỉnh Điện Biên | TẠI ĐÂY |
Số 8 | Sở GD& ĐT tỉnh Lào Cai | TẠI ĐÂY |
Số 9 | Sở GD& ĐT tỉnh Tuyên Quang | TẠI ĐÂY |
Số 10 | Sở GD& ĐT tỉnh Lạng Sơn | TẠI ĐÂY |
Số 11 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Kạn | TẠI ĐÂY |
Số 12 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Nguyên | TẠI ĐÂY |
Số 13 | Sở GD& ĐT tỉnh Yên Bái | TẠI ĐÂY |
Số 14 | Sở GD& ĐT tỉnh Sơn La | TẠI ĐÂY |
Số 15 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Thọ | TẠI ĐÂY |
Số 16 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Phúc | TẠI ĐÂY |
Số 17 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Ninh | TẠI ĐÂY |
Số 18 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Giang | TẠI ĐÂY |
Số 19 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Ninh | TẠI ĐÂY |
Số 20 | Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dương | TẠI ĐÂY |
Số 21 | Sở GD& ĐT tỉnh Hưng Yên | TẠI ĐÂY |
Số 22 | Sở GD& ĐT tỉnh Hòa Bình | TẠI ĐÂY |
Số 23 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Nam | TẠI ĐÂY |
Số 24 | Sở GD& ĐT tỉnh Nam Định | TẠI ĐÂY |
Số 25 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Bình | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 26 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Bình | TẠI ĐÂY |
Số 27 | Sở GD& ĐT tỉnh Thanh Hóa | TẠI ĐÂY |
Số 28 | Sở GD& ĐT tỉnh Nghệ An | TẠI ĐÂY |
Số 29 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Tĩnh | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 30 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Bình | TẠI ĐÂY |
Số 31 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Trị | TẠI ĐÂY |
Số 32 | Sở GD& ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 33 | Sở GD& ĐT TP. Đà Nẵng | TẠI ĐÂY |
Số 34 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Nam | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 35 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Ngãi | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 36 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Định | TẠI ĐÂY |
Số 37 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Yên | TẠI ĐÂY |
Số 38 | Sở GD& ĐT tỉnh Gia Lai | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 39 | Sở GD& ĐT tỉnh Kon Tum | TẠI ĐÂY |
Số 40 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Lắk | TẠI ĐÂY |
Số 41 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Nông | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 42 | Sở GD& ĐT tỉnh Khánh Hòa | TẠI ĐÂY |
Số 43 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Thuận | TẠI ĐÂY |
Số 44 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Thuận | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 45 | Sở GD& ĐT tỉnh Lâm Đồng | TẠI ĐÂY |
Số 46 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Phước | TẠI ĐÂY |
Số 47 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Dương | TẠI ĐÂY |
Số 48 | Sở GD& ĐT tỉnh Tây Ninh | TẠI ĐÂY |
Số 49 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Nai | TẠI ĐÂY |
Số 50 | Sở GD& ĐT tỉnh Long An | TẠI ĐÂY |
Số 51 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Tháp | TẠI ĐÂY |
Số 52 | Sở GD& ĐT tỉnh An Giang | TẠI ĐÂY |
Số 53 | Sở GD& ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | TẠI ĐÂY |
Số 54 | Sở GD& ĐT tỉnh Tiền Giang | TẠI ĐÂY |
Số 55 | Sở GD& ĐT TP. Cần Thơ | TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY |
Số 56 | Sở GD& ĐT tỉnh Hậu Giang | TẠI ĐÂY |
Số 57 | Sở GD& ĐT tỉnh Bến Tre | TẠI ĐÂY |
Số 58 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Long | TẠI ĐÂY |
Số 59 | Sở GD& ĐT tỉnh Trà Vinh | TẠI ĐÂY |
Số 60 | Sở GD& ĐT tỉnh Sóc Trăng | TẠI ĐÂY |
Số 61 | Sở GD& ĐT tỉnh Bạc Liêu | TẠI ĐÂY |
Số 62 | Sở GD& ĐT tỉnh Kiên Giang | TẠI ĐÂY |
Số 63 | Sở GD& ĐT tỉnh Cà Mau | TẠI ĐÂY |
Thông tin từ Cổng thông tin Điện tử của Bộ GD&ĐT, Bộ vừa có công văn Số: 2808/BGDĐT-VP về việc phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2018. Theo đó, Bộ GDĐT đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tham gia phối hợp hỗ trợ công bố điểm thi trên báo điện tử của đơn vị mình với yêu cầu cung cấp miễn phí cho các thí sinh có nhu cầu tra cứu; chỉ sử dụng dữ liệu phục vụ việc thí sinh tra cứu điểm thi, không chia sẻ dữ liệu này cho bên thứ ba và sử dụng cho mục đích khác.
Dữ liệu điểm thi gồm: số báo danh và điểm của các môn thi, bài thi của thí sinh dự thi THPT quốc gia trên cả nước.
Thí sinh tra cứu điểm trên các báo điện tử bằng cách nhập vào số báo danh và nhận được điểm của các môn thi, bài thi của số báo danh đó.